$568.97 – $3,455.62Price range: $568.97 through $3,455.62
Standard Catalog Availability: Assembled-to-order configurations ship in 5–10 Business Days. Need custom lift heights or slip clutches? Request a Quote.
| Model # | Capacity | Lift | Speed | Net Wt. | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|
| LB008-5 | 3/4 Ton | 5 ft | Manual Lever | 13 lbs | 5–10 Business Days |
| LB008-10 | 3/4 Ton | 10 ft | Manual Lever | 15.5 lbs | 5–10 Business Days |
| LB008-15 | 3/4 Ton | 15 ft | Manual Lever | 18 lbs | 5–10 Business Days |
| LB008-20 | 3/4 Ton | 20 ft | Manual Lever | 20.5 lbs | 5–10 Business Days |
| LB010-5 | 1 Ton | 5 ft | Manual Lever | 13 lbs | 5–10 Business Days |
| LB010-10 | 1 Ton | 10 ft | Manual Lever | 15.5 lbs | 5–10 Business Days |
| LB010-15 | 1 Ton | 15 ft | Manual Lever | 18 lbs | 5–10 Business Days |
| LB010-20 | 1 Ton | 20 ft | Manual Lever | 20.5 lbs | 5–10 Business Days |
| LB015-5 | 1-1/2 Ton | 5 ft | Manual Lever | 18 lbs | 5–10 Business Days |
| LB015-10 | 1-1/2 Ton | 10 ft | Manual Lever | 21.5 lbs | 5–10 Business Days |
| LB015-15 | 1-1/2 Ton | 15 ft | Manual Lever | 25 lbs | 5–10 Business Days |
| LB015-20 | 1-1/2 Ton | 20 ft | Manual Lever | 28.5 lbs | 5–10 Business Days |
| LB020-5 | 2 Ton | 5 ft | Manual Lever | 25 lbs | 5–10 Business Days |
| LB020-10 | 2 Ton | 10 ft | Manual Lever | 30.5 lbs | 5–10 Business Days |
| LB020-15 | 2 Ton | 15 ft | Manual Lever | 36 lbs | 5–10 Business Days |
| LB020-20 | 2 Ton | 20 ft | Manual Lever | 41.5 lbs | 5–10 Business Days |
| LB028-5 | 2-3/4 Ton | 5 ft | Manual Lever | 25 lbs | 5–10 Business Days |
| LB028-10 | 2-3/4 Ton | 10 ft | Manual Lever | 30.5 lbs | 5–10 Business Days |
| LB028-15 | 2-3/4 Ton | 15 ft | Manual Lever | 36 lbs | 5–10 Business Days |
| LB028-20 | 2-3/4 Ton | 20 ft | Manual Lever | 41.5 lbs | 5–10 Business Days |
| LB030-5 | 3 Ton | 5 ft | Manual Lever | 33 lbs | 5–10 Business Days |
| LB030-10 | 3 Ton | 10 ft | Manual Lever | 43.5 lbs | 5–10 Business Days |
| LB030-15 | 3 Ton | 15 ft | Manual Lever | 48 lbs | 5–10 Business Days |
| LB030-20 | 3 Ton | 20 ft | Manual Lever | 55.5 lbs | 5–10 Business Days |
| LB060-5 | 6 Ton | 5 ft | Manual Lever | 57 lbs | 5–10 Business Days |
| LB060-10 | 6 Ton | 10 ft | Manual Lever | 73 lbs | 5–10 Business Days |
| LB060-15 | 6 Ton | 15 ft | Manual Lever | 89 lbs | 5–10 Business Days |
| LB060-20 | 6 Ton | 20 ft | Manual Lever | 105 lbs | 5–10 Business Days |
| LB090-5 | 9 Ton | 5 ft | Manual Lever | 88 lbs | 5–10 Business Days |
| LB090-10 | 9 Ton | 10 ft | Manual Lever | 111.5 lbs | 5–10 Business Days |
| LB090-15 | 9 Ton | 15 ft | Manual Lever | 135 lbs | 5–10 Business Days |
| LB090-20 | 9 Ton | 20 ft | Manual Lever | 158.5 lbs | 5–10 Business Days |
Original manual specs preserved on site via DB lookup.
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | 48 × 40 × 32 in |
| Capacity | 3/4 Ton, 1 Ton, 1-1/2 Ton, 2 Ton, 2-3/4 Ton, 3 Ton, 6 Ton, 9 Ton |
| Lift | 5 ft, 10 ft, 15 ft, 20 ft |