$1,167.41 – $1,756.97Price range: $1,167.41 through $1,756.97
Magnetic Spreader Beams
| Model # | Uniform Static Capacity (lb.) | Beam Length | Headroom | Lead Time |
|---|---|---|---|---|
| SBM-10-3-ML | 1,000 lb. | 36 in. (3 ft.) | 20-15/16 in. | 45 Business Days |
| SBM-10-4-ML | 1,000 lb. | 48 in. (4 ft.) | 20-15/16 in. | 45 Business Days |
| SBM-10-6-ML | 1,000 lb. | 72 in. (6 ft.) | 20-15/16 in. | 45 Business Days |
| SBM-10-8-ML | 1,000 lb. | 96 in. (8 ft.) | 20-15/16 in. | 45 Business Days |
| SBM-10-10-ML | 1,000 lb. | 120 in. (10 ft.) | 20-15/16 in. | 45 Business Days |
| SBM-10-12-ML | 1,000 lb. | 144 in. (12 ft.) | 20-15/16 in. | 45 Business Days |
| SBM-20-3-ML | 2,000 lb. | 36 in. (3 ft.) | 22-11/32 in. | 45 Business Days |
| SBM-20-4-ML | 2,000 lb. | 48 in. (4 ft.) | 22-3/8 in. | 45 Business Days |
| SBM-20-6-ML | 2,000 lb. | 72 in. (6 ft.) | 22-3/8 in. | 45 Business Days |
| SBM-20-8-ML | 2,000 lb. | 96 in. (8 ft.) | 22-3/8 in. | 45 Business Days |
| SBM-20-10-ML | 2,000 lb. | 120 in. (10 ft.) | 23-3/8 in. | 45 Business Days |
| SBM-20-12-ML | 2,000 lb. | 144 in. (12 ft.) | 23-3/8 in. | 45 Business Days |
This versatile magnetic Spreader Beam is ideal for lifting a variety of loads where headroom is limited. The attached magnets allow for easy lifting and transferring of products from workstation to workstation. Powder coated finish limits abrasion and adds durability to the units’ longevity.
| Weight | 369 lbs |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Model | SBM-10-12-ML, SBM-20-3-ML, SBM-20-6-ML, SBM-10-6-ML, SBM-10-10-ML, SBM-10-3-ML, SBM-20-4-ML, SBM-10-8-ML, SBM-20-10-ML, SBM-20-8-ML, SBM-10-4-ML, SBM-20-12-ML |