+1 (615) 313-8620 Mon - Fri 8:00 am - 5:00 pm CST 106 Park South Court Nashville

Ridg-U-Rak Double Deep Pallet Rack

Features:

  • Fewer aisles
  • Increased storage space
  • Design flexibility
  • Cost and space efficient
  • Good selectivity

Applications & Options:

  • High volume SKU storage
  • Limited Space
  • Combination of Selective and High Density pallet rack at lower cost
Description

Increased Storage Density

Ridg-U-Rak Double Deep Pallet Rack Systems place one row of 100% selective pallet rack behind another. Using a deep reach lift truck, the operator places a pallet onto the deepest rack structure. Another pallet is then placed on the front rack unit, eliminating the need for an aisle between the two storage racks. These systems are available in original slotted or tear drop style columns.

Increases productive use of floor space by 60% by storing two pallet loads at each aisle lane. Uses deep reach lift trucks.

Industry Compatible Tear Drop Style Pallet Rack

Rid-u-Teir

Double Deep Pallet Rack Systems increase productive use of floor space by about 60% to 65%. They offer low initial cost, good density and selectivity.

Double deep pallet rack has become a very popular choice in high throughput operations by offering efficient use of available storage space.

 

Upright Frames

capacity charts

 
Teardrop Rack
Slotted Rack
Structural Rack

Frame Capacities

Vertical
Beam
Spacing UF-S31I UF-S32I UF-S33I UF-R33I UF-M33I UF-Y33I UF-H33I UF-M43I UF-H43I
36″ 19,100 23,500 28,600 34,100 38,000 42,100 47,000 47,900 62,600
42″ 17,900 22,100 26,900 33,100 35,600 39,500 43,000 45,700 60,500
48″ 16,700 20,600 25,100 29,800 33,800 36,600 40,900 44,500 58,100
54″ 15,200 18,900 23,100 27,500 31,900 33,600 38,600 43,100 55,300
60″ 13,800 17,200 21,100 25,000 28,100 30,400 33,900 40,200 52,400
72″ 10,800 13,700 17,000 20,000 22,300 24,100 26,800 35,300 46,000
84″ 8,200 10,600 13,200 15,400 17,200 18,600 20,700 30,200 39,300
96″ 6,500 8,400 10,500 12,200 13,500 14,700 16,300 25,200 32,800
108″ 5,200 6,800 8,500 9,900 10,900 11,800 13,100 20,500 22,600

Frame Capacities

Vertical
Beam
Spacing UF-S32C UF-M32C UF-H32C UF-S33C UF-R33C UF-M33C UF-Y33C UF-H33C UF-M43C UF-H43C
36″ 24,700 29.800 36,400 29,800 35,500 40,500 44,000 49,100 51,700 63,200
42″ 23,500 27,900 34,100 28,100 33,500 37,100 41,300 45,000 49,400 61,100
48″ 22,100 26,900 32,800 26,200 31,100 35,300 38,300 42,700 48,000 58,700
54″ 20,700 25,700 31,300 24,200 28,700 33,300 35,100 40,400 46,600 55,900
60″ 19.000 23,200 28,200 22,000 26,000 29,300 31,800 35,400 43,400 53,000
72″ 15.700 19,100 23,200 17,700 20,800 23,300 25,200 28,100 38,100 46,500
84″ 12.400 15,200 18,500 13,800 16,100 17,900 19,400 21,600 32,600 39,700
96″ 9.900 12,300 14,800 10,900 12,700 14,100 15,300 17,000 27,200 33,100
108″ 8.000 10,000 12,100 8,900 10,300 11,400 12,300 13,700 22,200 26,900

Frame capacity chart – Slotted Connection

Vertical Beam Spacing SSF-335
36″ 34,200
48″ 33,300
60″ 30,000
72″ 24,000
84″ 18,400
96″ 14,200
108″ 11,300

Frame capacity chart – Bolted Connection

Vertical Beam Spacing SBF-335 SBF-341 SBF-445
36″ 34,200 40,300 51,600
48″ 33,300 39,200 50,600
60″ 30,000 35,000 50,000
72″ 24,000 27,600 44,500
84″ 18,400 21,000 38,600
96″ 14,200 16,100 32,600
108″ 11,300 12,800 26,800

 

Horizontal Beams

capacity charts

 

Teardrop Rack
Slotted Rack
Structural Rack

Frame Capacities

Vertical
Beam
Spacing UF-S31I UF-S32I UF-S33I UF-R33I UF-M33I UF-Y33I UF-H33I UF-M43I UF-H43I
36″ 19,100 23,500 28,600 34,100 38,000 42,100 47,000 47,900 62,600
42″ 17,900 22,100 26,900 33,100 35,600 39,500 43,000 45,700 60,500
48″ 16,700 20,600 25,100 29,800 33,800 36,600 40,900 44,500 58,100
54″ 15,200 18,900 23,100 27,500 31,900 33,600 38,600 43,100 55,300
60″ 13,800 17,200 21,100 25,000 28,100 30,400 33,900 40,200 52,400
72″ 10,800 13,700 17,000 20,000 22,300 24,100 26,800 35,300 46,000
84″ 8,200 10,600 13,200 15,400 17,200 18,600 20,700 30,200 39,300
96″ 6,500 8,400 10,500 12,200 13,500 14,700 16,300 25,200 32,800
108″ 5,200 6,800 8,500 9,900 10,900 11,800 13,100 20,500 22,600

Frame Capacities

Vertical
Beam
Spacing UF-S32C UF-M32C UF-H32C UF-S33C UF-R33C UF-M33C UF-Y33C UF-H33C UF-M43C UF-H43C
36″ 24,700 29.800 36,400 29,800 35,500 40,500 44,000 49,100 51,700 63,200
42″ 23,500 27,900 34,100 28,100 33,500 37,100 41,300 45,000 49,400 61,100
48″ 22,100 26,900 32,800 26,200 31,100 35,300 38,300 42,700 48,000 58,700
54″ 20,700 25,700 31,300 24,200 28,700 33,300 35,100 40,400 46,600 55,900
60″ 19.000 23,200 28,200 22,000 26,000 29,300 31,800 35,400 43,400 53,000
72″ 15.700 19,100 23,200 17,700 20,800 23,300 25,200 28,100 38,100 46,500
84″ 12.400 15,200 18,500 13,800 16,100 17,900 19,400 21,600 32,600 39,700
96″ 9.900 12,300 14,800 10,900 12,700 14,100 15,300 17,000 27,200 33,100
108″ 8.000 10,000 12,100 8,900 10,300 11,400 12,300 13,700 22,200 26,900

Frame capacity chart – Slotted Connection

Vertical Beam Spacing SSF-335
36″ 34,200
48″ 33,300
60″ 30,000
72″ 24,000
84″ 18,400
96″ 14,200
108″ 11,300

Frame capacity chart – Bolted Connection

Vertical Beam Spacing SBF-335 SBF-341 SBF-445
36″ 34,200 40,300 51,600
48″ 33,300 39,200 50,600
60″ 30,000 35,000 50,000
72″ 24,000 27,600 44,500
84″ 18,400 21,000 38,600
96″ 14,200 16,100 32,600
108″ 11,300 12,800 26,800