$2,192.41 – $5,340.44Price range: $2,192.41 through $5,340.44
Adjustable Height Steel Gantry Cranes for Portable Overhead Lifting
| Model # | Uniform Capacity (lb.) | Overall I-Beam Length | Max Usable Height | Lead Time |
|---|---|---|---|---|
| AHS-2-10-12 | 2,000 lb. | 10 ft. | 12 ft. | 10 Business Days |
| AHS-2-10-14 | 2,000 lb. | 10 ft. | 14 ft. | 10 Business Days |
| AHS-2-10-16 | 2,000 lb. | 10 ft. | 16 ft. | 10 Business Days |
| AHS-2-15-7 | 2,000 lb. | 15 ft. | 7 ft. | 45 Business Days |
| AHS-2-15-9 | 2,000 lb. | 15 ft. | 9 ft. | 45 Business Days |
| AHS-2-15-10 | 2,000 lb. | 15 ft. | 10 ft. | 45 Business Days |
| AHS-2-15-12 | 2,000 lb. | 15 ft. | 12 ft. | 10 Business Days |
| AHS-2-15-14 | 2,000 lb. | 15 ft. | 14 ft. | 10 Business Days |
| AHS-2-15-16 | 2,000 lb. | 15 ft. | 16 ft. | 10 Business Days |
| AHS-2-20-12 | 2,000 lb. | 20 ft. | 12 ft. | 10 Business Days |
| AHS-2-20-14 | 2,000 lb. | 20 ft. | 14 ft. | 10 Business Days |
| AHS-2-20-16 | 2,000 lb. | 20 ft. | 16 ft. | 10 Business Days |
| AHS-4-10-12 | 4,000 lb. | 10 ft. | 12 ft. | 10 Business Days |
| AHS-4-10-14 | 4,000 lb. | 10 ft. | 14 ft. | 10 Business Days |
| AHS-4-10-16 | 4,000 lb. | 10 ft. | 16 ft. | 10 Business Days |
| AHS-4-15-7 | 4,000 lb. | 15 ft. | 7 ft. | 45 Business Days |
| AHS-4-15-9 | 4,000 lb. | 15 ft. | 9 ft. | 45 Business Days |
| AHS-4-15-10 | 4,000 lb. | 15 ft. | 10 ft. | 10 Business Days |
| AHS-4-15-12 | 4,000 lb. | 15 ft. | 12 ft. | 10 Business Days |
| AHS-4-15-14 | 4,000 lb. | 15 ft. | 14 ft. | 10 Business Days |
| AHS-4-15-16 | 4,000 lb. | 15 ft. | 16 ft. | 10 Business Days |
| AHS-4-20-12 | 4,000 lb. | 20 ft. | 12 ft. | 10 Business Days |
| AHS-4-20-14 | 4,000 lb. | 20 ft. | 14 ft. | 10 Business Days |
| AHS-4-20-16 | 4,000 lb. | 20 ft. | 16 ft. | 10 Business Days |
| AHS-6-10-12 | 6,000 lb. | 10 ft. | 12 ft. | 10 Business Days |
| AHS-6-10-14 | 6,000 lb. | 10 ft. | 14 ft. | 10 Business Days |
| AHS-6-10-16 | 6,000 lb. | 10 ft. | 16 ft. | 10 Business Days |
| AHS-6-15-7 | 6,000 lb. | 15 ft. | 7 ft. | 45 Business Days |
| AHS-6-15-9 | 6,000 lb. | 15 ft. | 9 ft. | 45 Business Days |
| AHS-6-15-10 | 6,000 lb. | 15 ft. | 10 ft. | 10 Business Days |
| AHS-6-15-12 | 6,000 lb. | 15 ft. | 12 ft. | 10 Business Days |
| AHS-6-15-14 | 6,000 lb. | 15 ft. | 14 ft. | 10 Business Days |
| AHS-6-15-16 | 6,000 lb. | 15 ft. | 16 ft. | 10 Business Days |
| AHS-6-20-12 | 6,000 lb. | 20 ft. | 12 ft. | 10 Business Days |
| AHS-6-20-14 | 6,000 lb. | 20 ft. | 14 ft. | 10 Business Days |
| AHS-6-20-16 | 6,000 lb. | 20 ft. | 16 ft. | 10 Business Days |
| AHS-8-10-12 | 8,000 lb. | 10 ft. | 12 ft. | 10 Business Days |
| AHS-8-10-14 | 8,000 lb. | 10 ft. | 14 ft. | 10 Business Days |
| AHS-8-10-16 | 8,000 lb. | 10 ft. | 16 ft. | 10 Business Days |
| AHS-8-15-7 | 8,000 lb. | 15 ft. | 7 ft. | 45 Business Days |
| AHS-8-15-9 | 8,000 lb. | 15 ft. | 9 ft. | 45 Business Days |
| AHS-8-15-10 | 8,000 lb. | 15 ft. | 10 ft. | 45 Business Days |
| AHS-8-15-12 | 8,000 lb. | 15 ft. | 12 ft. | 10 Business Days |
| AHS-8-15-14 | 8,000 lb. | 15 ft. | 14 ft. | 10 Business Days |
| AHS-8-15-16 | 8,000 lb. | 15 ft. | 16 ft. | 10 Business Days |
| AHS-8-20-12 | 8,000 lb. | 20 ft. | 12 ft. | 10 Business Days |
| AHS-8-20-14 | 8,000 lb. | 20 ft. | 14 ft. | 10 Business Days |
| AHS-8-20-16 | 8,000 lb. | 20 ft. | 16 ft. | 10 Business Days |
| AHS-10-15-10 | 10,000 lb. | 15 ft. | 10 ft. | 45 Business Days |
Adjustable height steel gantry cranes provide a flexible and cost-effective solution for lifting, positioning, and transporting heavy materials in warehouses, manufacturing facilities, maintenance shops, and industrial work areas. Designed for semi-permanent or permanent applications, these portable overhead cranes offer dependable lifting performance with adjustable beam heights to accommodate changing operational requirements.
Constructed from heavy-duty welded steel, these gantry cranes are engineered for long-term industrial use and smooth material handling. Four-position locking swivel casters allow movement in multiple directions for improved maneuverability and secure positioning during operation. Adjustable height configurations help accommodate varying load sizes and workspace limitations, while durable liquid paint finishes provide added toughness in demanding environments. All models comply with applicable CMAA and ANSI specifications for dependable performance and safety.
Available in multiple beam lengths, height ranges, and load capacities, these adjustable gantry cranes support a wide variety of lifting applications. Optional stationary leg kits and adjustable winch kits add versatility for facilities requiring customized overhead lifting solutions. Designed for semi-permanent or permanent applications. Requires assistance from fork truck to set-up. Hoists & Trollies can be ordered separately.
Check Out Vestil’s Other Gantry Crane Styles: Adj. Height Steel Gantry Cranes w/ V-Groove Casters | Adj. Height Steel Gantry Cranes w/ Total Locking Casters | Adj. Height Steel Gantry Cranes w/ Pneumatic Casters | Adj. Height Knockdown Steel Gantry Cranes w/ 4-Position Locking Casters | Adj. Height Knockdown Steel Gantry Cranes w/ V-Groove Casters | Adj. Height Knockdown Steel Gantry Cranes w/ Total Locking Casters | Adj. Height Aluminum Gantry Cranes w/ 4-Position Locking Casters | Adj. Height Aluminum Gantry Cranes w/ V-Groove Casters | Adj. Height Aluminum Gantry Cranes w/ Total Locking Casters | Adj Height Aluminum Gantry Cranes w/ Pneumatic Casters | Adj. Height Aluminum Gantry Cranes w/ Adj. Leveling Option | Fixed Height Steel Gantry Cranes w/ 4-Position Locking Casters | Fixed Height Steel Gantry Cranes w/ V-Groove Casters | Fixed Height Steel Gantry Cranes w/ Total Locking Casters | Fixed Height Steel Gantry Cranes w/ Pneumatic Casters | Fixed Height Knockdown Steel Gantry Cranes w/ 4-Position Locking Casters | Fixed Height Knockdown Steel Gantry Cranes w/ V-Groove Casters | Fixed Height Knockdown Steel Gantry Cranes w/ Total Locking Casters | Fixed Height Aluminum Gantry Cranes w/ 4-Position Locking Casters | Fixed Height Aluminum Gantry Cranes w/ Adj. Leveling Option
| Weight | 971 lbs |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Model | AHS-10-15-10, AHS-2-10-12, AHS-2-10-14, AHS-2-10-16, AHS-2-15-10, AHS-2-15-12, AHS-2-15-14, AHS-2-15-16, AHS-2-15-7, AHS-2-15-9, AHS-2-20-12, AHS-2-20-14, AHS-2-20-16, AHS-4-10-12, AHS-4-10-14, AHS-4-10-16, AHS-4-15-10, AHS-4-15-12, AHS-4-15-14, AHS-4-15-16, AHS-4-15-7, AHS-4-15-9, AHS-4-20-12, AHS-4-20-14, AHS-4-20-16, AHS-6-10-12, AHS-6-10-14, AHS-6-10-16, AHS-6-15-10, AHS-6-15-12, AHS-6-15-14, AHS-6-15-16, AHS-6-15-7, AHS-6-15-9, AHS-6-20-12, AHS-6-20-14, AHS-6-20-16, AHS-8-10-12, AHS-8-10-14, AHS-8-10-16, AHS-8-15-10, AHS-8-15-12, AHS-8-15-14, AHS-8-15-16, AHS-8-15-7, AHS-8-15-9, AHS-8-20-12, AHS-8-20-14, AHS-8-20-16 |